Trường tiểu học Việt Long
Tổng hợp kết quả 3D ghi học bạ 13 - 14

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:53' 28-05-2014
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:53' 28-05-2014
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
BẢNG ĐIỂM NĂM HỌC 2013 -2014
Lớp:3D Trần Văn Kỳ
STT Họ tên TIẾNG VIỆT TOÁN ĐẠO ĐỨC TNXH ÂM NHẠC MỸ THUẬT THỦ CÔNG THỂ DỤC TIN HỌC TIẾNG ANH
HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN
Nguyễn Hà Anh 7 8 6 10 4 8 3 7 3 7 3 6 4 8 4 8 7 9 7 9
1 Nguyễn Minh Anh 9 10 9 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 9 9 10 10
2 Nguyễn Thị Hồng Anh 9 9 8 8 3 7 4 8 5 6 5 10 4 7 3 8 8 8 7 7
3 Nguyễn Thanh Bình 7 7 9 6 3 6 4 8 3 6 3 6 4 8 5 10 9 9 7 7
4 Nguyễn Công Danh 7 7 10 7 5 10 4 8 5 10 3 6 4 9 3 6 9 9 9 7
5 Lã Thị Thu Duyên 9 10 8 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 8 8 9 10
6 Lã Thuỳ Dương 8 9 10 8 4 8 4 8 5 10 3 5 3 7 3 7 9 9 9 9
7 Đỗ Tiến Đạt 9 9 9 10 5 10 5 10 3 8 5 10 5 10 5 10 9 9 9 9
8 Nguyễn Tuấn Đạt 9 9 10 10 5 10 4 9 5 10 4 6 5 10 3 6 9 9 9 9
9 Nguyễn Quang Điệp 6 8 10 8 4 8 5 10 3 5 3 6 5 10 3 7 9 9 6 7
10 Nguyễn Mạnh Hải 6 6 8 8 3 7 4 7 3 6 3 5 3 8 5 10 9 9 7 9
11 Nguyễn Đức Hoàng 9 9 9 10 5 10 4 9 4 7 3 6 5 10 5 10 9 9 9 9
12 Nguyễn Mạnh Hoàng 9 9 9 10 5 10 4 7 5 8 5 10 5 10 3 6 9 10 8 9
13 Đỗ Đức Hùng 9 9 10 9 5 10 5 10 5 10 3 5 5 10 5 10 9 9 8 8
14 Lã Thu Huyền 7 6 7 7 3 7 4 7 4 6 5 10 4 7 3 6 7 6 6 6
15 Nguyễn Thị Thanh Hương 8 9 7 10 3 7 3 8 3 6 3 6 5 10 3 7 8 8 6 6
16 Nguyễn Ngọc Khánh 7 8 9 9 4 9 4 8 5 8 3 6 4 8 5 10 9 9 6 6
17 Nguyễn Thị Hương Lan 6 6 7 10 4 7 4 8 3 7 3 6 4 8 3 6 8 8 6 6
18 Nguyễn Thành Long 9 9 6 10 3 7 3 7 3 6 3 5 4 8 4 8 6 6 6 9
19 Nguyễn Thị Khánh Ly 9 10 9 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 9 10 9 10
20 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân 7 7 10 6 4 9 4 8 3 5 3 5 5 10 3 6 9 9 7 6
21 Nguyễn Mạnh Nghĩa 6 7 9 9 4 8 3 8 3 7 3 7 4 9 4 8 9 9 6 7
22 Nguyễn Đăng Quang 8 9 8 10 3 7 5 8 3 7 5 10 5 9 4 9 7 8 7 6
23 Nguyễn Văn Thắng 8 6 6 7 3 7 4 8 3 6 3 6 4 9 3 7 6 7 7 6
24 Nguyễn Thị Thu 6 7 5 5 4 8 5 10 4 7 3 6 4 7 3 6 7 8 6 6
25 Nguyễn Thị Thu 6 8 10 6 3 7 4 7 5 9 3 6 4 7 4 8 9 8 6 7
26 Nguyễn Quốc Tuấn 8 8 7 7 4 8 4 9 3 7 3 6 5 10 3 9 7 8 7 7
27 Nguyễn Quang Tùng 9 9 8 9 5 10 5 10 4 6 3 6 5 10 5 10 8 9 7 6
28 Lã Nguyễn Chí Việt 7 9 8 10 4 9 5 10 4 8 5 10 5 10 4 8 8 9 6 6
29
Lớp:3D Trần Văn Kỳ
STT Họ tên TIẾNG VIỆT TOÁN ĐẠO ĐỨC TNXH ÂM NHẠC MỸ THUẬT THỦ CÔNG THỂ DỤC TIN HỌC TIẾNG ANH
HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN HK1 CN
Nguyễn Hà Anh 7 8 6 10 4 8 3 7 3 7 3 6 4 8 4 8 7 9 7 9
1 Nguyễn Minh Anh 9 10 9 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 9 9 10 10
2 Nguyễn Thị Hồng Anh 9 9 8 8 3 7 4 8 5 6 5 10 4 7 3 8 8 8 7 7
3 Nguyễn Thanh Bình 7 7 9 6 3 6 4 8 3 6 3 6 4 8 5 10 9 9 7 7
4 Nguyễn Công Danh 7 7 10 7 5 10 4 8 5 10 3 6 4 9 3 6 9 9 9 7
5 Lã Thị Thu Duyên 9 10 8 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 8 8 9 10
6 Lã Thuỳ Dương 8 9 10 8 4 8 4 8 5 10 3 5 3 7 3 7 9 9 9 9
7 Đỗ Tiến Đạt 9 9 9 10 5 10 5 10 3 8 5 10 5 10 5 10 9 9 9 9
8 Nguyễn Tuấn Đạt 9 9 10 10 5 10 4 9 5 10 4 6 5 10 3 6 9 9 9 9
9 Nguyễn Quang Điệp 6 8 10 8 4 8 5 10 3 5 3 6 5 10 3 7 9 9 6 7
10 Nguyễn Mạnh Hải 6 6 8 8 3 7 4 7 3 6 3 5 3 8 5 10 9 9 7 9
11 Nguyễn Đức Hoàng 9 9 9 10 5 10 4 9 4 7 3 6 5 10 5 10 9 9 9 9
12 Nguyễn Mạnh Hoàng 9 9 9 10 5 10 4 7 5 8 5 10 5 10 3 6 9 10 8 9
13 Đỗ Đức Hùng 9 9 10 9 5 10 5 10 5 10 3 5 5 10 5 10 9 9 8 8
14 Lã Thu Huyền 7 6 7 7 3 7 4 7 4 6 5 10 4 7 3 6 7 6 6 6
15 Nguyễn Thị Thanh Hương 8 9 7 10 3 7 3 8 3 6 3 6 5 10 3 7 8 8 6 6
16 Nguyễn Ngọc Khánh 7 8 9 9 4 9 4 8 5 8 3 6 4 8 5 10 9 9 6 6
17 Nguyễn Thị Hương Lan 6 6 7 10 4 7 4 8 3 7 3 6 4 8 3 6 8 8 6 6
18 Nguyễn Thành Long 9 9 6 10 3 7 3 7 3 6 3 5 4 8 4 8 6 6 6 9
19 Nguyễn Thị Khánh Ly 9 10 9 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 9 10 9 10
20 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân 7 7 10 6 4 9 4 8 3 5 3 5 5 10 3 6 9 9 7 6
21 Nguyễn Mạnh Nghĩa 6 7 9 9 4 8 3 8 3 7 3 7 4 9 4 8 9 9 6 7
22 Nguyễn Đăng Quang 8 9 8 10 3 7 5 8 3 7 5 10 5 9 4 9 7 8 7 6
23 Nguyễn Văn Thắng 8 6 6 7 3 7 4 8 3 6 3 6 4 9 3 7 6 7 7 6
24 Nguyễn Thị Thu 6 7 5 5 4 8 5 10 4 7 3 6 4 7 3 6 7 8 6 6
25 Nguyễn Thị Thu 6 8 10 6 3 7 4 7 5 9 3 6 4 7 4 8 9 8 6 7
26 Nguyễn Quốc Tuấn 8 8 7 7 4 8 4 9 3 7 3 6 5 10 3 9 7 8 7 7
27 Nguyễn Quang Tùng 9 9 8 9 5 10 5 10 4 6 3 6 5 10 5 10 8 9 7 6
28 Lã Nguyễn Chí Việt 7 9 8 10 4 9 5 10 4 8 5 10 5 10 4 8 8 9 6 6
29
 
Tổng hợp bài giảng theo từng môn học
Cười một chút
Phong cảnh Việt Nam
Phong cảnh
Căn nhà màu
tím from Trần
Kỳ
















Các ý kiến mới nhất