Trường tiểu học Việt Long
DANH BẠ 22A3+ NAM K22 CĐSPHN

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:02' 14-05-2016
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Trần Văn Kỳ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:02' 14-05-2016
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
"THEO DÕI SỐ TUỔI HIỆN TẠI VÀ NGÀY, THÁNG, NĂM NGHỈ HƯU CỦA NAM K22 - CĐSPHN"
"STT
" "Họ và tên
" "Năm sinh
" Nữ "Ngày, tháng, năm nghỉ hưu" "Ngày hiện tại
" Tuổi theo ngày hiện tại Số năm còn đến tuổi hưu Tuổi hưu Ngày tháng năm thông báo nghỉ hưu (trước 6 tháng)
01 Ngô Quốc Anh 25/04/1977 5/1/2037 14/5/2016 #VALUE! #VALUE! 60 01/11/2036
02 Trần văn Dư 5/28/1970 01/6/2030 14/5/2016 46 tuổi 11 tháng 17 ngày #VALUE! 60 01/7/2029
03 Trần văn Kỳ 11/8/1967 01/12/2027 14/5/2016 49 tuổi 6 tháng 6 ngày #VALUE! 60 01/7/2026
04 Lê Trung Kiên 11/18/1975 01/12/2035 14/5/2016 41 tuổi 5 tháng 27 ngày #VALUE! 60 01/7/2034
05 Nguyễn Văn La 6/6/1971 01/7/2031 14/5/2016 45 tuổi 11 tháng 8 ngày #VALUE! 60 01/7/2030
06 Ngô Sỹ Mạnh 11/1/1968 01/12/2028 14/5/2016 48 tuổi 6 tháng 13 ngày #VALUE! 60 01/7/2027
07 Nguyễn Văn Thuần 5/2/1971 01/6/2031 14/5/2016 45 tuổi 12 ngày #VALUE! 60 01/7/2030
08 Nguyễn Thế Thạch 10/27/1973 01/11/2033 14/5/2016 43 tuổi 6 tháng 18 ngày #VALUE! 60 01/7/2032
09 Lương Xuân Thăng 27/10/1975 11/1/2035 14/5/2016 #VALUE! #VALUE! 60 01/5/2035
10 Trần Thế Trân 12/6/1975 01/01/2036 14/5/2016 41 tuổi 5 tháng 8 ngày #VALUE! 60 01/7/2035
11 Nguyễn Đăng Trường 25/12/1970 1/1/2030 14/5/2016 #VALUE! #VALUE! 60 01/7/2029
12 Nguyễn Xuân Trường 9/15/1976 01/10/2036 14/5/2016 40 tuổi 7 tháng 30 ngày #VALUE! 60 01/7/2035
13 Lê Văn Thoả 9/2/1970 01/10/2030 14/5/2016 46 tuổi 8 tháng 12 ngày #VALUE! 60 01/7/2029
"STT
" "Họ và tên
" "Năm sinh
" Nữ "Ngày, tháng, năm nghỉ hưu" "Ngày hiện tại
" Tuổi theo ngày hiện tại Số năm còn đến tuổi hưu Tuổi hưu Ngày tháng năm thông báo nghỉ hưu (trước 6 tháng)
01 Ngô Quốc Anh 25/04/1977 5/1/2037 14/5/2016 #VALUE! #VALUE! 60 01/11/2036
02 Trần văn Dư 5/28/1970 01/6/2030 14/5/2016 46 tuổi 11 tháng 17 ngày #VALUE! 60 01/7/2029
03 Trần văn Kỳ 11/8/1967 01/12/2027 14/5/2016 49 tuổi 6 tháng 6 ngày #VALUE! 60 01/7/2026
04 Lê Trung Kiên 11/18/1975 01/12/2035 14/5/2016 41 tuổi 5 tháng 27 ngày #VALUE! 60 01/7/2034
05 Nguyễn Văn La 6/6/1971 01/7/2031 14/5/2016 45 tuổi 11 tháng 8 ngày #VALUE! 60 01/7/2030
06 Ngô Sỹ Mạnh 11/1/1968 01/12/2028 14/5/2016 48 tuổi 6 tháng 13 ngày #VALUE! 60 01/7/2027
07 Nguyễn Văn Thuần 5/2/1971 01/6/2031 14/5/2016 45 tuổi 12 ngày #VALUE! 60 01/7/2030
08 Nguyễn Thế Thạch 10/27/1973 01/11/2033 14/5/2016 43 tuổi 6 tháng 18 ngày #VALUE! 60 01/7/2032
09 Lương Xuân Thăng 27/10/1975 11/1/2035 14/5/2016 #VALUE! #VALUE! 60 01/5/2035
10 Trần Thế Trân 12/6/1975 01/01/2036 14/5/2016 41 tuổi 5 tháng 8 ngày #VALUE! 60 01/7/2035
11 Nguyễn Đăng Trường 25/12/1970 1/1/2030 14/5/2016 #VALUE! #VALUE! 60 01/7/2029
12 Nguyễn Xuân Trường 9/15/1976 01/10/2036 14/5/2016 40 tuổi 7 tháng 30 ngày #VALUE! 60 01/7/2035
13 Lê Văn Thoả 9/2/1970 01/10/2030 14/5/2016 46 tuổi 8 tháng 12 ngày #VALUE! 60 01/7/2029
 
Tổng hợp bài giảng theo từng môn học
Cười một chút
Phong cảnh Việt Nam
Phong cảnh
Căn nhà màu
tím from Trần
Kỳ
















Các ý kiến mới nhất